Aministraziun trasparënta

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

qui il link di download


Anno Trimestre Indicatore
2024 2 -16
2024 1 -17
2023 4 -21.86
2023 3 -20.16
2023 2 -19.57
2023 1 -18.61
2023 0 -20
2022 4 -8.85
2022 3 -16.8
2022 2 -16.54
2022 1 -15.77
2022 0 -14.4
2021 4 -20.02
2021 3 -24.43
2021 2 -17.38
2021 1 -20.94
2020 4 -21.56
2021 0 -20.36
2020 2 -16.17
2020 3 -18.38
2020 0 -18.69
2020 1 -13.95
2019 3 -13.64
2019 4 -19.79
2019 1 -11.9
2019 2 -3.33
2019 0 -14.78

Ultimo aggiornamento: 16.07.2024